Шкаф холодильный с глухой дверью TEFCOLD SDU1375 используется в соответствии с температурными режимами для охлаждения напитков, хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Внутренняя отделка выполнена из прочного АБС пластика. Посредством циркуляции прохладного воздуха внутри камеры достигается равномерное поддержание температуры по всей площади. Имеется возможность перевесить дверцу на противоположную сторону, посредством заложенных элементов крепления в конструктиве оборудования. Шкаф имеет прочную конструкцию и качественные внутренние компоненты, что гарантирует длительный срок безупречной работы. В холодильном контуре используется безопасный для окружающей среды хладагент — R600a. Особенности: Перенавешиваемая глухая дверь Вентиляторное охлаждение Регулируемые полки Регулируемые ножки
Характеристики
| Бренд | Tefcold |
|---|---|
| Страна-производитель | Дания |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 640 |
| Высота, мм | 1840 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 65 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
| Температурный режим, °C | от +2 до +10 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 345 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 372 |
| Количество дверей | 1 |
| Тип дверей | Распашной |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Хладагент | R600a |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Глухая |
| Количество полок | 5 |
| Замок | Да |
| Подсветка | Нет |
| Разморозка | автоматическая |
| Длина в упаковке, мм | 680 |
| Ширина в упаковке, мм | 710 |
| Высота в упаковке, мм | 1940 |
| Вес в упаковке, кг | 74.5 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





