Холодильный шкаф TEFCOLD FSC1950S используется в соответствии с температурными режимами для демонстрации, охлаждения напитков, хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Внутренняя камера и корпус реализованы из окрашенной стали. Посредством циркуляции прохладного воздуха внутри камеры достигается равномерное поддержание температуры по всей площади. Шкаф имеет прочную конструкцию и качественные внутренние компоненты, что гарантирует длительный срок безупречной работы. В холодильном контуре используется безопасный для окружающей среды хладагент — R290. Особенности: Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери Световое табло Внутренняя вертикальная подсветка Регулируемые полки Регулируемые ножки Вентилируемое охлаждение
Характеристики
| Бренд | Tefcold |
|---|---|
| Страна-производитель | Дания |
| Длина, мм | 1110 |
| Ширина, мм | 825 |
| Высота, мм | 2010 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 175 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10.7 |
| Температурный режим, °C | от +2 до +10 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 645 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 857 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип дверей | Раздвижной (купе) |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Количество полок | 5 |
| Подсветка | Есть |
| Разморозка | автоматическая |
| Длина в упаковке, мм | 1210 |
| Ширина в упаковке, мм | 925 |
| Высота в упаковке, мм | 2125 |
| Вес в упаковке, кг | 195 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





