Холодильный шкаф TEFCOLD FSC1000S используется для демонстрации, охлаждения напитков, хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Посредством циркуляции прохладного воздуха внутри камеры достигается равномерное поддержание температуры. Панорамное стекло, решетки и приятное на глаз современное LED освещение выгодно подчеркивают содержимое камеры. Шкаф имеет прочную конструкцию и качественные внутренние компоненты, что гарантирует длительный срок безупречной работы. В холодильном контуре используется безопасный для окружающей среды хладагент — R290 Особенности: Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери Световое табло Внутренняя вертикальная подсветка Регулируемые полки Регулируемые ножки Вентилируемое охлаждение
Характеристики
| Бренд | Tefcold |
|---|---|
| Страна-производитель | Дания |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 740 |
| Высота, мм | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 159 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5.96 |
| Температурный режим, °C | от +2 до +10 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 524 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 771 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип дверей | Раздвижной (купе) |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Количество полок | 5 |
| Подсветка | Есть |
| Разморозка | автоматическая |
| Длина в упаковке, мм | 1080 |
| Ширина в упаковке, мм | 780 |
| Высота в упаковке, мм | 2100 |
| Вес в упаковке, кг | 164 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





