Шкаф холодильный Kayman К500-ХСВ используется для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Особенности: Температурный режим 0…+7 °С Распашная, стеклянная дверь Динамическое охлаждение Материал корпуса и полок нержавеющая сталь Автоматическая оттайка Агрегат сверху Цвет белый Характеристики: Объем 500 л Напряжение 220 В Мощность 0,19 кВт Длина 710 мм Ширина 595 мм Высота 2030 мм Вес 90 кг Высота в упаковке 2200 мм Длина в упаковке 740 мм Ширина в упаковке 625 мм Вес в упаковке 105 кг
Характеристики
| Бренд | KAYMAN |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 2030 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 90 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.19 |
| Температурный режим, °C | от 0 до +7 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 480 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 480 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей | Распашной |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Вместимость (бутылок) | 280 |
| Разморозка | естественными теплопритоками |
| Компрессор | Danfoss |
| Длина в упаковке, мм | 650 |
| Ширина в упаковке, мм | 730 |
| Высота в упаковке, мм | 2150 |
| Вес в упаковке, кг | 102 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





