Шкаф холодильный Kayman К390-ХСВ предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Особенности: Температурный режим 0…+7 °С Распашная, стеклянная дверь Динамическое охлаждение Материал корпуса и полок нержавеющая сталь Автоматическая оттайка Нагрузка на полку 40 кг Объем 390 л Характеристики: Напряжение 220 В Мощность 0,15 кВт Длина 610 мм Ширина 560 мм Высота 1975 мм Вес 85 кг Высота в упаковке 2140 мм Длина в упаковке 660 мм Ширина в упаковке 600 мм Вес в упаковке 95 кг
Характеристики
| Бренд | KAYMAN |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 1975 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 85 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.15 |
| Температурный режим, °C | от 0 до +7 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 370 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 370 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей | Распашной |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Расположение агрегата | Верхнее |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Разморозка | естественными теплопритоками |
| Компрессор | Electrolux |
| Длина в упаковке, мм | 660 |
| Ширина в упаковке, мм | 600 |
| Высота в упаковке, мм | 2140 |
| Вес в упаковке, кг | 95 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





