Холодильный шкаф Аркто Slim-238-Eco — используется для хранения или демонстрации напитков. Данная модель подходит для использования на предприятиях общественного питания и торговли. Шкаф имеет стеклянную дверь. Дополнительные характеристики: Расположение агрегата: Нижнее Общий объем, л: 238 Система электропитания, В/Гц: 220/50 Клапан шредера: + Тип охлаждения: динамический Тип оттайки: автоматический, с системой испарения конденсата Терморегулятор: эл.блок Размер полки, мм: 299х365 Количество полок: 5 Суточный расход электроэнергии, кВ/ч: 2,7 Потребляемая мощность, кВт: 0,235 Количество единиц товара на переднем ряду полки: 5 ПЭТ бутылки, 500 мл.: 105 Алюминиевые банки, 330 мл.: 246 Климатический класс: 4 Количество в еврофуре, шт.: 104 Количество в 40-футовом контейнере, шт.: 90
Характеристики
| Бренд | Аркто |
|---|---|
| Длина, мм | 464 |
| Ширина, мм | 525 |
| Высота, мм | 1990 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.235 |
| Температурный режим, °C | от +1 до +10 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 238 |
| Количество дверей | 1 |
| Материал корпуса | Крашеная сталь |
| Тип дверей | Распашной |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Количество полок | 5 |
| Подсветка | Есть |
| Разморозка | автоматическая |
| Климатический класс | 4 |
| Длина в упаковке, мм | 504 |
| Ширина в упаковке, мм | 595 |
| Высота в упаковке, мм | 2140 |
| Вес в упаковке, кг | 80 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





