Холодильный шкаф TEFCOLD FSC1200H используется в соответствии с температурными режимами для демонстрации, охлаждения напитков, хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Посредством циркуляции прохладного воздуха внутри камеры достигается равномерное поддержание температуры. Панорамное стекло и приятное на глаз современное LED освещение выгодно подчеркивают содержимое камеры. Шкаф имеет прочную конструкцию и качественные внутренние компоненты, что гарантирует длительный срок безупречной работы. В холодильном контуре используется безопасный для окружающей среды хладагент — R290 Особенности: Световое табло Внутренняя вертикальная подсветка Регулируемые полки Регулируемые ножки Вентилируемое охлаждение Откидная стеклянная дверь с алюминиевой рамой
Характеристики
| Бренд | Tefcold |
|---|---|
| Страна-производитель | Дания |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 790 |
| Высота, мм | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 174 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.8 |
| Температурный режим, °C | от +2 до +10 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 645 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 970 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип дверей | Распашной |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Количество полок | 5 |
| Подсветка | Есть |
| Разморозка | автоматическая |
| Длина в упаковке, мм | 1250 |
| Ширина в упаковке, мм | 840 |
| Высота в упаковке, мм | 2100 |
| Вес в упаковке, кг | 189 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





