Шкаф холодильный Kayman К1500-ХН предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Особенности: Температурный режим 0…+7 °С Глухие двери Динамическое охлаждение Материал корпуса и полок нержавеющая сталь Двери металлические, глухие Направляющие для полок Количество полок 8 Автоматическая оттайка Нагрузка на полку 40 кг Количество уровней 5 Полезный объем 1500 л Характеристики: Напряжение 220 В Мощность 0.33 кВт Количество камер 1 Наличие замка нет Длина 1595 мм Ширина 710 мм Высота 2030 мм Вес 150 кг Высота в упаковке 2030 мм Длина в упаковке 1700 мм Ширина в упаковке 720 мм Вес в упаковке 170 кг
Характеристики
| Бренд | KAYMAN |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Длина, мм | 1595 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 2030 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 150 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.33 |
| Температурный режим, °C | от 0 до +7 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 1430 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 1430 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей | Распашной |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Глухая |
| Количество полок | 8 |
| Вместимость (бутылок) | 700 |
| Разморозка | естественными теплопритоками |
| Компрессор | Danfoss |
| Длина в упаковке, мм | 1625 |
| Ширина в упаковке, мм | 740 |
| Высота в упаковке, мм | 2200 |
| Вес в упаковке, кг | 175 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





