Шкаф холодильный Kayman К1120-ХСВ КУПЕ используется для охлаждения, кратковременного хранения и демонстрации продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Исполнение двери прозрачная. Особенности: Дверь купе Холодильный агрегат снизу Компрессор АСС Electrolux Температурный режим от 0 до 7 °C Охлаждение динамическое Характеристики: Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.27 кВт/ч Длина 1195 мм Ширина 710 мм Высота 2030 мм Вес 150 кг Вес с упаковкой 170 кг Цвет белый Длина в упаковке 1225 мм Ширина в упаковке 740 мм Высота в упаковке 2200 мм
Характеристики
| Бренд | KAYMAN |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Длина, мм | 1195 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 2030 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 150 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.5 |
| Температурный режим, °C | от 0 до +7 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 1050 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 1050 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей | Раздвижной (купе) |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Вместимость (бутылок) | 490 |
| Разморозка | естественными теплопритоками |
| Компрессор | Danfoss |
| Длина в упаковке, мм | 1225 |
| Ширина в упаковке, мм | 740 |
| Высота в упаковке, мм | 2200 |
| Вес в упаковке, кг | 170 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





