Комбинированная витрина Turbo Air TOM-W-60SB-UF используется на объектах торговли, таких как кафе, магазины разного формата. Особенности: Корпус: нержавеющая сталь Температурный режим: +2° ~ +6° Обьём, л: 199/303 Расположение компрессора: нижнее Тип охлаждения: динамический Тип хладагента: R-134A / R-404A Климатический класс: T(5): +45°С
Характеристики
| Бренд | Turbo Air |
|---|---|
| Серия | TOM-W |
| Длина, мм | 1592 |
| Ширина, мм | 864 |
| Высота, мм | 1435 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 261 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.375 |
| Температурный режим, °C | от +2 до +6 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Полезный объем, л | 199 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 303 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Хладагент | R134a / r404a |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Количество полок | 2 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





