Шкаф холодильный KAYMAN К60-КС применяется как холодильная/демонстрационная витрина для охлаждения рыбных деликатесов, икры, пресервов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и полоки выполнены из нержавеющая стали. Особенности: Температурный режим от -6 до 6C° Компрессор Danfoss Динамическое охлаждение Стеклянная рспашная дверь Внешняя температура 12 о 35C° Климатический класс N Агрегат снизу Характеристики: Нагрузка на полку до 20 кг Размер полки 398х296/412х156 Длина 490 мм Ширина 450 мм Высота 770 мм Вес 42 кг Энергопотребление 2,6 кВт/ч
Характеристики
| Бренд | KAYMAN |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 770 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.1 |
| Температурный режим, °C | от -6 до +6 |
| Вид полки | Решетка |
| Материал дверей | Стекло |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 60 |
| Количество дверей | 1 |
| Установка | Напольная |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей | Распашной |
| Витрина | Холодильная |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Количество полок | 3 |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Подсветка | Есть |
| Разморозка | естественными теплопритоками |
| Климатический класс | N |
| Компрессор | Danfoss |
| Длина в упаковке, мм | 540 |
| Ширина в упаковке, мм | 500 |
| Высота в упаковке, мм | 860 |
| Вес в упаковке, кг | 50 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





