Шкаф морозильный Viatto VA-SD98EM используется для охлаждения, временного хранения и демонстрации продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из окрашенной стали, внутренняя камера- из пластика. Особенности: Распашная, стеклянная дверца и рама из нержавеющей стали 3 решетчатые полки Механический терморегулятор Внутренняя подсветка Хладагент R290 Характеристики: Температурный режим от -25 до -18 °C Объем 98 л Охлаждение статическое Холодильный агрегат встроенный Среднетемпературный Исполнение двери прозрачная Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.01 кВт/ч Мощность 0,2 кВт Вес без упаковки 43.46 кг Вес с упаковкой 47.68 кг Цвет черный
Характеристики
| Бренд | VIATTO |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 555 |
| Высота, мм | 842 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 43.46 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.2 |
| Температурный режим, °C | от -25 до -18 |
| Тип температурного режима | низкотемпературный |
| Полезный объем, л | 98 |
| Тип охлаждения | статическое |
| Объем, л | 98 |
| Количество дверей | 1 |
| Материал корпуса | Крашеная сталь |
| Цвет | Чёрный |
| Тип дверей | Распашной |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Хладагент | R290 |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Количество полок | 3 |
| Подсветка | Есть |
| Длина в упаковке, мм | 666 |
| Ширина в упаковке, мм | 601 |
| Высота в упаковке, мм | 896 |
| Вес в упаковке, кг | 47.68 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





