Витрина кондитерская Chilz VETE KUB 90 разработана для удовлетворения требований выставления товара и создания индивидуальных решений в магазинах любого формата. Идеальное предложение для создания индивидуальных решений в точках общепита и торговли кондитерского направления. Конструкция витрины лаконична и элегантна — позволяет эффективно организовать продуктовую выкладку в ограниченном пространстве. Особенности: Открытый дизайн и комфорт в эксплуатации Превосходная видимость продуктов Высококачественные и удобные для обслуживания материалы Эффективное использование внутреннего объема Стандартная комплектация 3 стеклянные полки LED подсветка Вентилируемое охлаждение Раздвижные задние шторки Цвет: белый глянец/шлифованная нержавейка Характеристики: Размер выкладки: 900х427 Энергопотребление, кВт в сутки 5,2
Характеристики
| Бренд | Chilz |
|---|---|
| Серия | Vete |
| Страна-производитель | Россия |
| Длина, мм | 920 |
| Ширина, мм | 642 |
| Высота, мм | 1288 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 190 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.65 |
| Температурный режим, °C | от +6 до +12 |
| Тип температурного режима | среднетемпературный |
| Глубина выкладки, мм | 427 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 190 |
| Количество дверей | 1.28 |
| Материал корпуса | Крашеная сталь |
| Холодильный агрегат | Встроенный |
| Расположение агрегата | Нижнее |
| Количество полок | 3 |
| Материал полки | Стекло |
| Подсветка | Есть |
| Способ установки | Напольный |
| Длина в упаковке, мм | 1100 |
| Ширина в упаковке, мм | 800 |
| Высота в упаковке, мм | 1520 |
| Вес в упаковке, кг | 150 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





