Винный шкаф Vestfrost Solutions W 45 применяется в отелях, барах, офисах, а также в квартирах и загородных домах для длительного созревания всех видов вин. Особенностью данной модели является съемная вентиляционная решетка в нижней части шкафа, которая позволяет установить цоколь от кухонной мебели, регулируемые ножки позволяют изменять высоту винного шкафа с 82 до 89 сантиметров. Особенности: LED подсветка: да Тонированное стекло с защитой от ультрафиолета: да Автоматическое оттаивание: да Компрессор с пониженным уровнем вибрации: да Визуальный и звуковой сигнал: да Регулировка ножек по высоте: да Замок: нет
Характеристики
| Бренд | Vestfrost Solutions |
|---|---|
| Серия | W |
| Страна-производитель | Дания |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 573 |
| Высота, мм | 820 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.125 |
| Потребляемая мощность, кВт/год | 145 |
| Температурный режим, °C | от +5 до +18 |
| Тип температурного режима | высокотемпературный |
| Материал дверей | Стекло |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 134 |
| Количество дверей | 1 |
| Тип | мультитемпературный |
| Хладагент | R600a |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Количество полок | 5 |
| Вместимость (бутылок) | 44 |
| Зон охлаждения | 2 |
| Стекло двери | С защитой от уф лучей |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Материал полки | Металл с деревянной накладкой |
| Подсветка | Есть |
| Разморозка | автоматическая |
| Угольный фильтр | да |
| Энергетический класс | A |
| Климатический класс | N |
| Вес в упаковке, кг | 56 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





