Холодильный шкаф TEFCOLD TFW 365-2S предназначен для демонстрации, охлаждения и непродолжительного хранения винных напитков на предприятиях торговли, общественного питания, в коттеджах и частных домах. Прибор оснащен цифровым градусником, 14 съемными деревянными полками, LED-подсветкой, замком, 2 колесиками и 2 регулируемыми ножками. Корпус выполнен из окрашенной стали, внутренняя отделка — из черного ABS-пластика, дверь — из стальных рамки и ручки и затемненного с UF фильтром стекла. Особенности: Вентилируемое охлаждение Автоматическая оттайка Электронный контроллер Дополнительные характеристики: Общий объем: 370 л Полезный объем: 350 л Входная мощность: 0,22 кВт Энергопотребление: 0,92 кВт/сутки Уровень шума: 40 дБ(А) Хладагент: R600a Подзарядка хладагентом: 60 г Нагрузка на полку: 40 кг Внутренние размеры: 510x540x1500 мм Габариты в упаковке: 650x760x2000 мм Количество на 40-футовый контейнер: 54
Характеристики
| Бренд | Tefcold |
|---|---|
| Серия | TFW |
| Страна-производитель | Дания |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1760 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес нетто, кг | 108 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.923 |
| Температурный режим, °C | от +5 до +18 |
| Тип температурного режима | высокотемпературный |
| Материал дверей | Стекло |
| Полезный объем, л | 350 |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Объем, л | 370 |
| Хладагент | R600a |
| Исполнение двери | Стеклянная |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество полок | 14 |
| Вместимость (бутылок) | 155 |
| Зон охлаждения | 2 |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Замок | Да |
| Материал полки | Дерево |
| Подсветка | Есть |
| Разморозка | автоматическая |
| Энергетический класс | D |
| Длина в упаковке, мм | 795 |
| Ширина в упаковке, мм | 880 |
| Высота в упаковке, мм | 1960 |
| Вес в упаковке, кг | 112 |
| Кратность заказа, шт. | 1 |





