Дозатор MAGIKON WB100 предназначен для фасовки хорошо сыпучих продуктов таких, как крупы, орехи, специи, гранулированный и листовой чай, лекарственные травы, кофе и т.д. Дозаторы серии WB предпочтительно использовать для мелкодисперсных и пылящих продуктов. Машина работает в полуавтоматическом режиме. Оператор наполняет бункер продуктом, выставляет на панели управления нужную дозу (в диапазоне, согласно тех.характеристик выбранного дозатора) и, установив тару для продукта под воронкой сброса, нажимает на педаль. Дозаторы изготовлены полностью из нержавеющей стали. Управление осуществляется с помощью электронной панели, где быстро и удобно можно регулировать параметры работы дозатора. Диапазон дозировки: 1-100 г. Погрешность: ±0.2 Объем бункера: 4 кг. (рис) Размер бункера: Ø21х15.5 см. Размер выходного отверстия продукта: верх 6, низ 4.5 Объем: 0.1 м3
Характеристики
| Артикул | 1017178 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Вес аккумулятора, кг | 70 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/100 |
| Вес без аккумулятора, кг | 650 |
| Резерв | A:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 2350 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(330х170х215) |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CDD-R-E |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, с грузом, кг | 515/1063 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1355 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |






Отзывы
Отзывов пока нет.